Wichtige Telefonnummern – Vorwahl: 0 51 71 – Stand: 01.03.2014
| Feuerwehr und Polizei: | ||
|---|---|---|
| Freiwillige Feuerwehr | Notruf | 112 |
| Polizei | Notruf | 110 |
| Polizei Peine | Notruf | 9 99 – 0 |
| Klinikum Peine | Notfallsprechstunde | 05171 / 116 117 |
| Ortsrat Dungelbeck: | ||
| Ortsratsmitglieder | Rainer Hülzenbecher, Frank Hildebrandt, Michael Knittel Peter Baumeister, Henning Peyers | |
| Ortsbürgermeister Sprechz.: Im Bruchweg 2 Mittwoch 17:00 -18:00 Uhr | Rainer Hülzenbecher (SPD) | 8 26 28 |
| Stellv. Bürgerm./Koordinator | Frank Hildebrandt (SPD) | 98 98 33 |
| Ortsratsmitglied | Michael Knittel (SPD) | |
| Ortsratsmitglied | Henning Peyers (FW) | |
| Ortsratsmitglied | Peter Baumeister (Die Grünen) | |
| Geschäftsführer | Simone Didschies | |
| stellv. Geschäftsführer | Thomas Kluge | 58 63 20 |
| Schriftführerin | Meike Kühne | 8 25 64 |
| Revisoren | Catja Wingenbach, Irmgard Bantelmann, Ulrich Kuczniers | |
| Kindergarten, Bruchweg 4 | Kinderparadies, Regina Klimossek | 8 13 83 |
| Grundschule, Festanger | Andrea Hintz | 8 15 42 |
| Seniorentagesstätte, Bruchweg 4 | ||
| Kirchen: | ||
| Ev. luth. Kirchengemeinde | Pastor: Andreas Bartholl Kirchenvorstand: Karl-Wilhelm Schubert | 05171 – 989423 05171 – 81411 |
| Kath. Kirchengemeinde | Jens Kühne | 8 11 24 |
| Friedhofsverwaltung | ||
| Parteien: | ||
| SPD | Vors. Frank Hildebrandt | |
| CDU | Vors. Tim Markgraf | |
| Vereine: | ||
| Altgesellen | Vors. Alexander Bartsch | 2 28 85 |
| Arbeiterverein Dungelbeck | Vors. Torsten Tollnick | 8 19 77 |
| BZV „Ohne Neid“ (Tauben) | Vors. Wolfgang Behrend | 8 25 23 |
| DRK | Vors. Annemagret John (kommissarisch) | 8 13 33 |
| Förderverein Grundschule Dungelbeck | Vors. Stephanie Speer | 790 38 66 |
| Freiwillige Feuerwehr | Ortsbrandm. Dominik Marschall | |
| Hartbrothers | Vors. Friedhelm Behrens | |
| Heimatverein Dungelbeck e.V. | Vors. Rainer Hülzenbecher | 8 26 28 |
| JFZ | Leitung Claudia Schuette | 05171-49-9787 |
| Junggesellschaft | Vors. Mathias Lauschke | jg-dungelbeck@gmx.de |
| Jungmädel | Anspr. Chiara Henke | jm-dungelbeck@web.de |
| Katholische Kirchengemeinde | Anna Fender | 8 26 79 |
| Ladies | Vors. Anke Beck | 8 14 07 |
| Landfrauen | Vors. Catja Wingenbach | 8 18 69 |
| Pisserdohlen | Vors. Bernd-Detlef Mau | 8 18 31 |
| Schützengesellschaft | Vors. Michael Knittel | 29 50 30 |
| Siedlergemeinschaft | Vors. Manfred Stubel | 5058333 |
| SoVD | Vors. Rainer Hülzenbecher | 8 26 28 |
| Sportverein TSV „Eintracht“ e.V. | Vors. Volkmar Jedermann | |
